andere als in § 3 Abs. 3 Nr. 2 StVO genannte Fahrzeuge (im Wesentlichen PKW)
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis
|
|---|
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 Euro | | |
|
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 Euro | 3 | |
|
| desgleichen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 Euro | 3 | |
|
| desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 Euro | 3 | |
|
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 Euro | | |
|
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 120 Euro | 3 | |
|
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 40 Euro | | |
|
| Illegale Kraftfahrzeugrennen | | | |
|
| als Teilnehmer | 400 Euro | 4 | 1 Monat |
|
| als Veranstalter | 500 Euro | 4 | |
|
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 Euro | 4 | | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich
|
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.