Abstand
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Ohne zwingenden Grund stark gebremst | |||
mit Gefährdung | 20,- | ||
mit Sachbeschädigung | 30,- | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25,- | ||
mit Gefährdung | 30,- | ||
mit Sachbeschädigung | 35,- | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes | 35,- | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes „halber Tacho“ | 75,- | 1 |
|
weniger als 4/10 | 100,- | 1 | |
weniger als 3/10 | 160,- | 1 | |
weniger als 2/10 | 240,- | 1 | |
weniger als 1/10 | 320,- | 1 | |
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 100 – der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes „halber Tacho“ | 75,- | 1 | |
weniger als 4/10 | 100,- | 1 | |
weniger als 3/10 | 160,- | 2 | 1 Monat |
weniger als 2/10 | 240,- | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/10 | 320,- | 2 | 3 Monate |
Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes „halber Tacho“ | 100,- | 1 | |
weniger als 4/10 | 180,- | 1 | |
weniger als 3/10 | 240,- | 2 | 1 Monat |
weniger als 2/10 | 320,- | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/10 | 400,- | 2 | 3 Monate |
Dem zum Einscheren erforderlichen Abstand vom vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25,- |
Expertentipp:
Nur der Verkehrsanwalt kann beurteilen, ob sich ein Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid lohnt.