Straßenbenutzung
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Straße verbotswidrig befahren (z.B. Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse) | 15,- | |||
mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35,- | |||
Einbahnstraßenschild missachtet | 25,- | |||
Im verkehrsberuhigtem Bereich Fußgänger behindert | 15,- | |||
mit Gefährdung | 60,- | 1 | ||
mit Unfall | 75,- | 1 | ||
Vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10,- | |||
mit Gefährdung | 15,- | |||
mit Sachbeschädigung | 25,- | |||
Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 10,- | |||
mit Behinderung | 15,- | |||
mit Gefährdung | 20,- | |||
Kreisverkehr | ||||
mit Kfz in falscher Richtung befahren | 25,- | |||
Überfahren der Mittelinsel mit Gefährdung | 35,- | |||
gehalten | 10,- | |||
mit Behinderung | 15,- | |||
geparkt | 15,- | |||
mit Behinderung | 25,- | |||
Als Radfahrer das Rechtsfahrgebot missachtet | 15,- | |||
mit Behinderung | 20,- | |||
mit Gefährdung | 25,- |
Expertentipp:
Nur der Verkehrsanwalt kann beurteilen, ob sich ein Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid lohnt.