
Geschwindigkeit
| Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit Pkw | ||||||
| Innerhalb geschlossener Ortschaften | ||||||
| bis 10 km/h | 30,- | |||||
| bis 15 km/h | 50,- | |||||
| bis 20 km/h | 70,- | |||||
| bis 25 km/h | 115,- | 1 | ||||
| bis 30 km/h | 180,- | 1 | 1 Monat* | |||
| bis 40 km/h | 260,- | 2 | 1 Monat | |||
| bis 50 km/h | 400,- | 2 | 1 Monat | |||
| bis 60 km/h | 560,- | 2 | 2 Monate | |||
| bis 70 km/h | 700,- | 2 | 3 Monate | |||
| über 70 km/h | 800,- | 2 | 3 Monate | |||
| Außerhalb geschlossener Ortschaften | ||||||
| bis 10 km/h | 20,- | |||||
| bis 15 km/h | 40,- | |||||
| bis 20 km/h | 60,- | |||||
| bis 25 km/h | 100,- | 1 | ||||
| bis 30 km/h | 150,- | 1 | 1 Monat* | |||
| bis 40 km/h | 200,- | 1 | 1 Monat* | |||
| bis 50 km/h | 320,- | 2 | 1 Monat | |||
| bis 60 km/h | 480,- | 2 | 1 Monat | |||
| bis 70 km/h | 600,- | 2 | 2 Monate | |||
| über 70 km/h | 700,- | 2 | 3 Monate | |||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt (zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich) | 75,- | 1 | ||||
| Nicht angepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen und bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen | 100,- | 1 | ||||
| mit Gefährdung | 120,- | 1 | ||||
| mit Sachbeschädigung | 145,- | 1 | ||||
| Nicht angemessenes Tempo in anderen Fällen | 35,- | |||||
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten | ||||||
| mit Behinderung | 15,- | |||||
| mit Gefährdung | 60,- | 1 | ||||
| mit Sachbeschädigung | 75,- | 1 | ||||
| Kinder, Hilfsbedürftige oder Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80,- | 1 | ||||
| Behinderung des reibungslosen Verkehrsflusses ohne triftigen Grund | ||||||
| zu langsam fahren | 20,- | |||||
| Bremsen mit Gefährdung | 20,- | |||||
| Bremsen mit Sachbeschädigung | 30,- | |||||
Ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausgerichtet/durchgeführt, als Kraftfahrzeugführer daran teilgenommen oder als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen (Straftat nach StGB) [+] Entziehung der Fahrerlaubnis, Geldstrafe oder Freihheitsstrafe, ggf. Einzug der Fahrzeuge | [+] | 2/3 | ||||
| Bus oder Straßenbahn an Haltestelle | ||||||
| nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren | 15,- | |||||
| mit Behinderung | 60,- | 1 | ||||
| mit Gefährdung | 70,- | 1 | ||||
*Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht, wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeuges wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)). |
EXPERTENTIPP:
Nur der Verkehrsanwalt kann beurteilen, ob sich ein Einspruch gegen Ihren Bußgeldbescheid lohnt.